Tarifa General de Precios
Acceda a los precios de uno de los siguientes grupos de software:
! ANUNCIO IMPORTANTE !
Hemos actualizado los precios de toda la Suite de CYPE. Estos precios están vigentes desde el 01 de Febrero de 2023.
Los programas de ESTRUCTURAS de CYPE contemplan normas nacionales e internacionales que se aplican para realizar el cálculo, dimensionamiento y comprobación de estructuras de hormigón, acero laminado, acero armado, acero conformado, mixtas, aluminio y madera, sometidas a acciones gravitatorias, viento, sismo y nieve.
Los programas de INSTALACIONES de CYPE incluyen normas que se utilizan para calcular y dimensionar instalaciones de edificios (suministro de agua, evacuación de aguas, climatización, captación solar para producción de A.C.S, protección frente a la acción del rayo, iluminación, gas, electricidad y telecomunicaciones) y para comprobar su aislamiento térmico y acústico, su certificación energética y su seguridad en caso de incendio.
La normativa contemplada en el software de CYPE incluye normas vigentes y, además, normas derogadas que se siguen utilizando, bien para comprobar y revisar estructuras que se dimensionaron cuando eran de aplicación, o bien porque siguen siendo de aplicación en otros países distintos al de su origen.
Dependiendo del país desde donde el licenciatario adquiere la licencia (o el que este elija expresamente), se activa únicamente la normativa implementada en cada programa para trabajar en ese país, independientemente del idioma seleccionado en la instalación.
En los programas de GESTIÓN y DOCUMENTACIÓN de proyecto de CYPE se incluye una clasificación de normativa, tanto por unidades de obra como por ámbito geográfico de aplicación, para la facilitar la redacción de proyectos y direcciones de obra.
La normativa y programas de otros países que no se incluyen en la licencia pueden adquirirse adicionalmente. Contacte con nosotros para más información.
Las aplicaciones denominadas ‘módulos’ [M] dependen jerárquicamente de un programa principal o de varios.
Si va a adquirir un módulo, asegúrese de que posee todos los permisos necesarios en su licencia de uso y de que ésta esté actualizada a la última versión.
¿Sabe que como usuario de CYPE puede copiar los permisos de su licencia para utilizarlos con los programas de la plataforma BIMserver.center?
- Regístrese en BIMserver.center.
- Descargue e instale los programas que desee.
- Antes de abrir cualquier programa, siga las instrucciones indicadas en nuestra FAQ
para guardar su licencia en BIMserver.center. http://faq.cype.es/PST/permisos_bimserver_center.htm
Tecnología Open BIM y BIMserver.center
CYPE ha desarrollado una serie de programas con tecnología Open BIM, un flujo de trabajo colaborativo, multidisciplinar y multiusuario. Puede encontrarlos alojados en la plataforma BIMserver.center para su descarga y para trabajar conectado a un proyecto Open BIM.
Aplicaciones con tecnología Open BIM.
Consulte en la página del producto qué programas son de descarga exclusiva en BIMserver.center Store.
CYPE 40 ANIVERSARIO 🎂
ID | CYPE 40 Aniversario | Descuento ESPECIAL | Precio | Pedido |
---|---|---|---|---|
32959 | CYPEPLUMBING Water Systems + CYPEPLUMBING Sanitary Systems | Añadir al carrito | ||
92276 | Solución MEP Incendios | S/18,000.00 | Añadir al carrito | |
98418 | CYPECAD BASE + ARQUÍMEDES | Añadir al carrito |
(Precio de lanzamiento válido hasta el 31 marzo)
PROGRAMAS PARA ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN
ID | Agrupaciones para ESTRUCTURAS | Precio | Pedido |
---|---|---|---|
41651 | CYPECAD BASE | Añadir al carrito | |
41660 | CYPECAD MEDIO | Añadir al carrito | |
41659 | CYPECAD AVANZADO | Añadir al carrito | |
41657 | CYPECAD COMPLETO | Añadir al carrito | |
32899 | CYPE 3D BASE | Añadir al carrito | |
41674 | CYPE 3D AVANZADO | Añadir al carrito | |
32901 | CYPE 3D COMPLETO | Añadir al carrito | |
66418 | CYPE ESTRUCTURAS BASE | Añadir al carrito | |
41697 | CYPECAD + CYPE 3D COMPLETOS + medición y presupuesto | Añadir al carrito | |
40975 | Elementos de contención | Añadir al carrito | |
41699 | Elementos de contención + Marcos / StruBIM Box Culverts | Añadir al carrito | |
41700 | ESTRUCTURAS COMPLETO | Añadir al carrito |
CYPECAD
Software Open BIM conectado con CYPECAD y CYPE 3D 
ID | Software Open BIM | [M] Módulo Nuevos | Precio | Pedido |
---|---|---|---|---|
91107 | StruBIM Steel | [M] Planos de despiece de estructura metálica | Añadir al carrito | |
93102 | StruBIM Steel | [M] Exportación del despiece de la estructura metálica (IFC EM.11) | Añadir al carrito | |
97164 | CYPE Connect Completo | [M] Anclajes al concreto (StruBIM Anchors) [M] Análisis de pandeo (Estabilidad Local) Motor de cálculo OpenSees | Añadir al carrito | |
60001 | CYPE Connect | Añadir al carrito | ||
93103 | CYPE Connect | [M] Análisis de pandeo (Estabilidad Local) | Añadir al carrito | |
93105 | CYPE Connect | [M] Anclajes al concreto (StruBIM Anchors) | Añadir al carrito | |
93106 | StruBIM Rebar | [M] Exportación del despiece de las armaduras (IFC y BVBS) | Añadir al carrito | |
32999 | Open BIM Health and safety | [M] Modelado BIM de los elementos necesarios para el Estudio de Seguridad y Salud | Añadir al carrito |
CYPE 3D
ID | Software CYPE 3D | Permisos incluidos. Software alojado en BIMserver.center | Precio | Pedido |
---|---|---|---|---|
41675 | CYPE 3D | ![]() | Añadir al carrito | |
32903 | Portal frame generator | Añadir al carrito |
ID | Módulo de CYPE 3D | Permisos incluidos. Software alojado en BIMserver.center | Precio |
---|---|---|---|
32904 | PERFILES DE ALUMINIO Y SECCIONES GENÉRICAS | S/ 2,400.00 |
MÓDULOS COMUNES A CYPECAD Y CYPE3D
ID | Módulos comunes a CYPECAD y CYPE 3D | Permisos incluidos. Software alojado en BIMserver.center | Precio |
---|---|---|---|
32880 | [M] Columnas de concreto | S/ 2,400.00 | |
32881 | [M] Vigas de concreto | S/ 2,400.00 | |
32882 | [M] Perfiles de madera (incluye vigas de madera) | S/ 1,100.00 | |
32884 | [M] Zapatas (incluye vigas centradoras y de atado) | ![]() | S/ 1,600.00 |
32885 | [M] Encepados (incluye vigas centradoras y de atado) | S/ 1,600.00 | |
32886 | [M] Cálculo avanzado de cimentaciones superficiales | S/ 2,400.00 | |
32887 | [M] Placas de anclaje | S/ 1,100.00 | |
32888 | [M] Comprobación de resistencia al fuego | S/ 2,400.00 |
ID | Módulos comunes a CYPECAD y CYPE 3D | Permisos incluidos. Software alojado en BIMserver.center | Precio | Pedido |
---|---|---|---|---|
33064 | [M] Columnas mixtos de concreto y acero | S/ 2,400.00 | Añadir al carrito |
Cálculo y dimensionamiento automático de uniones con perfiles laminados y armados en doble T y tubulares:
ID | Cálculo y dimensionamiento automático de uniones con perfiles laminados y armados en doble T y tubulares: | Permisos incluidos. Software alojado en BIMserver.center | Precio Neto |
---|---|---|---|
32889 | [M] Uniones I. Soldadas. Naves. | S/ 3,800.00 | |
32890 | [M] Uniones II. Atornilladas. Naves. | S/ 3,800.00 | |
32891 | [M] Uniones III. Soldadas. Pórticos de edificación | S/ 3,800.00 | |
32892 | [M] Uniones IV. Atornilladas. Pórticos de edificación | S/ 3,800.00 | |
32893 | [M] Uniones V. Celosías planas con perfiles tubulares | S/ 3,800.00 |
Cálculo con multiprocesadores:
ID | Cálculo con multiprocesadores: | Permisos incluidos. Software alojado en BIMserver.center | Precio Neto |
---|---|---|---|
32897 | [M] Cálculo en paralelo con dos procesadores | S/ 1,100.00 | |
32898 | [M] Cálculo en paralelo hasta ocho procesadores | S/ 2,400.00 |
VIGAS CONTINUAS
ID | Vigas continuas (se incluye en su licencia si adquiere o tiene alguno de los siguientes módulos de CYPECAD) | Permisos incluidos. Software alojado en BIMserver.center | Precio Neto |
---|---|---|---|
32915 | Vigas continuas de concreto armado | S/ 2,400.00 | |
32916 | Vigas continuas metálicas | S/ 2,400.00 | |
32917 | Vigas continuas de cimentación | S/ 2,400.00 |
CYPE-CONNECT
ID | CYPE-Connect (funciona si tiene en su licencia alguno de los siguientes módulos) | Permisos incluidos. Software alojado en BIMserver.center | Precio Neto |
---|---|---|---|
32889 | [M] Uniones I. Soldadas. Naves. | S/ 3,800.00 | |
32890 | [M] Uniones II. Atornilladas. Naves. | S/ 3,800.00 | |
32891 | [M] Uniones III. Soldadas. Pórticos de edificación | S/ 3,800.00 | |
32892 | [M] Uniones IV. Atornilladas. Pórticos de edificación | S/ 3,800.00 | |
32893 | [M] Uniones V. Celosías planas con perfiles tubulares | S/ 3,800.00 | |
32887 | [M] Placas de anclaje | S/ 1,100.00 |
COMPROBACIÓN DE PUNZONAMIENTO
ID | Comprobación de punzonamiento | Permisos incluidos. Software alojado en BIMserver.center | Precio | Pedido |
---|---|---|---|---|
42178 | Comprobación de punzonamiento | S/ 2,400.00 | Añadir al carrito |
ELEMENTOS DE CONTENCIÓN
ID | Elementos de contención | Permisos incluidos. Software alojado en BIMserver.center | Precio Neto |
---|---|---|---|
32910 | StruBIM Cantilever Walls | S/ 3,800.00 | |
32911 | Muros pantalla. Secciones Genéricas | ![]() | S/ 3,800.00 |
Módulos de Muros pantalla:
ID | Módulos de Muros pantalla: | Permisos incluidos. Software alojado en BIMserver.center | Precio Neto |
---|---|---|---|
44259 | [M] Muros pantalla de hormigón armado | ![]() | S/ 3,800.00 |
44261 | [M] Tablestacas metálicas | ![]() | S/ 3,800.00 |
Módulo común de Elementos de contención:
ID | Módulo común de Elementos de contención: | Permisos incluidos. Software alojado en BIMserver.center | Precio Neto |
---|---|---|---|
44265 | [M] Cálculo del círculo de deslizamiento | ![]() | S/ 1,900.00 |
ELEMENTOS ESTRUCTURALES
ID | Elementos estructurales | Permisos incluidos. Software alojado en BIMserver.center | Precio |
---|---|---|---|
32905 | Escaleras | S/ 970.00 | |
32906 | Losas macizas apoyadas | S/ 970.00 | |
32907 | Ménsulas cortas | S/ 970.00 | |
32908 | Muros sótano | S/ 970.00 | |
32909 | Vigas de gran canto | ![]() | S/ 970.00 |
42186 | Elementos de cimentación | S/ 2,300.00 |
OBRA CIVIL
ID | Obra Civil | Permisos incluidos. Software alojado en BIMserver.center | Precio Neto |
---|---|---|---|
32912 | StruBIM Box Culverts | S/ 7,800.00 |
GESTIÓN
ID | Gestión | Precio | Pedido |
---|---|---|---|
32852 | Arquímedes | Añadir al carrito | |
91594 | Arquímedes y Control de obra | Añadir al carrito | |
91596 | Ampliación de Arquímedes a Arquímedes y Control de obra | Añadir al carrito |
PROGRAMAS PARA GESTIÓN Y PRESUPUESTO
MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
ID | Mediciones y presupuestoss | Precio | Pedido |
---|---|---|---|
43769 | Open BIM Quantities | Añadir al carrito |
Generadores de precios de la construcción
ID | Generadores de precios de la construcción | Precio Neto | Pedido |
---|---|---|---|
32927 | Generador de precios de obra nueva Perú – (conexión) | Añadir al carrito |
Generadores de precios de rehabilitación
ID | Generadores de precios de rehabilitación | Precio Neto | Pedido |
---|---|---|---|
32928 | Generador de precios de rehabilitación Perú – (conexión) | Añadir al carrito |
Generadores de precios para espacios urbanos
ID | Generadores de precios para espacios urbanos | Precio Neto | Pedido |
---|---|---|---|
32929 | Generador de precios para espacios urbanos Perú – (conexión) | | Añadir al carrito |
Predimensionadores de mediciones y presupuestos
ID | Predimensionadores de mediciones y presupuestos | Precio Neto | Pedido |
---|---|---|---|
32938 | Predimensionador para viviendas unifamiliares aisladas | Añadir al carrito | |
32939 | Predimensionador para viviendas unifamiliares entre medianeras | Añadir al carrito | |
32940 | Predimensionador para viviendas plurifamiliares aisladas | Añadir al carrito | |
32941 | Predimensionador para viviendas plurifamiliares entre medianeras | Añadir al carrito | |
32942 | Predimensionador para viviendas adosadas aisladas | Añadir al carrito | |
32943 | Predimensionador para viviendas adosadas entre medianeras | Añadir al carrito | |
32944 | TODOS los Generadores de presupuestos y predimensionadores COMPLETO | Añadir al carrito | |
32945 | [M] Estudio de viabilidad inmobiliaria | Añadir al carrito |
Generadores de presupuestos
Necesita adquirir también el Predimensionador de mediciones y presupuestos correspondiente:
ID | Generadores de presupuestos | Permisos incluidos. Software alojado en BIMserver.center | Precio Neto |
---|---|---|---|
32931 | Viviendas unifamiliares aisladas | S/ 890.00 | |
32932 | Viviendas unifamiliares entre medianeras | S/ 890.00 | |
32933 | Viviendas plurifamiliares aisladas | S/ 890.00 | |
32934 | Viviendas plurifamiliares entre medianeras | S/ 890.00 | |
32935 | Viviendas adosadas aisladas | S/ 890.00 | |
32936 | Viviendas adosadas entre medianeras | S/ 890.00 |
MÓDULOS GESTIÓN - Software Independiente
ID | Módulos Gestión - Software Independiente | Permisos incluidos. Software alojado en BIMserver.center | Precio Neto | Pedido |
---|---|---|---|---|
44327 | [M] Estudio de rehabilitación energética de edificios | Añadir al carrito | ||
44316 | [M] Estudio de seguridad y salud | Añadir al carrito | ||
44323 | [M] Estudio básico de seguridad y salud | ![]() | Añadir al carrito | |
44325 | [M] Proyecto de demolición | ![]() | Añadir al carrito |
MÓDULOS DE GESTIÓN
PROGRAMAS MEP - INSTALACIONES
ID | Agrupaciones para INSTALACIONES | Precio | Pedido |
---|---|---|---|
92276 | Solución MEP Incendios | S/18,000.00 | Añadir al carrito |
92416 | Solución MEP Climatización | Añadir al carrito | |
44375 | CYPECAD MEP BASE | Añadir al carrito | |
44376 | CYPECAD MEP BASE + Presupuesto + Memorias | Añadir al carrito | |
58962 | CYPECAD MEP CTE | Añadir al carrito | |
58963 | CYPECAD MEP CTE PLUS | Añadir al carrito | |
58964 | CYPECAD MEP CTE + Presupuesto + Memorias | Añadir al carrito | |
44377 | CYPECAD MEP CLIMATIZACIÓN | Añadir al carrito | |
44380 | CYPECAD MEP CLIMATIZACIÓN + Presupuesto + Memorias | Añadir al carrito | |
44381 | CYPECAD MEP COMPLETO | Añadir al carrito | |
44382 | CYPECAD MEP COMPLETO + Presupuesto + Memorias | Añadir al carrito | |
58965 | CYPELEC REBT COMPLETO | Añadir al carrito | |
58966 | CYPELEC REBT COMPLETO + CYPELEC CT | Añadir al carrito |
CYPECAD MEP (Instalaciones del edificio)
Estudio térmico
ID | Estudio térmico | Precio Neto | Pedido |
---|---|---|---|
44387 | Ahorro de energía. Cumplimiento CTE. DB HE 0 | Añadir al carrito | |
44393 | Ahorro de energía. Cumplimiento CTE. DB HE 1 | Añadir al carrito |
Estudio acústico
ID | Estudio acústico | Permisos incluidos. Software alojado en BIMserver.center | Precio Neto | Pedido |
---|---|---|---|---|
44394 | Protección frente al ruido. CTE DB HR | ![]() | Añadir al carrito | |
32980 | Aislamiento acústico según EN 12354 | Añadir al carrito |
Contra incendio
ID | Contra Incendio | Permisos incluidos. Software alojado en BIMserver.center | Precio Neto | Pedido |
---|
Salubridad
ID | Salubridad | Precio Neto | Pedido |
---|---|---|---|
32957 | CYPEPLUMBING Water Systems | Añadir al carrito | |
32958 | CYPEPLUMBING Sanitary Systems | Añadir al carrito | |
32959 | CYPEPLUMBING Water Systems + CYPEPLUMBING Sanitary Systems | Añadir al carrito |
Climatización
ID | Climatización | Permisos incluidos. Software alojado en BIMserver.center | Precio |
---|---|---|---|
32970 | [M] Tuberías de agua para climatización | ![]() | S/ 775.00 |
32971 | [M] Radiadores | ![]() | S/ 775.00 |
32972 | [M] Calderas | ![]() | S/ 775.00 |
32966 | [M] Selección de equipos compactos (sistemas aire-agua) | ![]() | S/ 1,290.00 |
32967 | [M] Selección de fancoils | ![]() | S/ 1,290.00 |
32968 | [M] Equipos roof-top (sistemas aire-aire) | S/ 1,290.00 | |
32969 | [M] Conductos de aire acondicionado | ![]() | S/ 3,000.00 |
32973 | [M] Sistemas de expansión directa – Splits | S/ 2,400.00 | |
32974 | [M] Sistemas de caudal de refrigerante variable (VRF/VRV) | S/ 2,400.00 | |
32975 | [M] Suelo radiante y refrescante | ![]() | S/ 3,200.00 |
32976 | [M] Techo radiante y refrescante | S/ 3,200.00 | |
32977 | [M] Sistema de zonificación Airzone | S/ 2,400.00 | |
32978 | [M] Sistemas de captación de energía geotérmica | S/ 3,200.00 |
Energía solar térmica
ID | Energía solar térmica | Permisos incluidos. Software alojado en BIMserver.center | Precio Neto |
---|---|---|---|
44437 | Energía solar térmica. Cumplimiento del CTE. DB HE 4 | ![]() | S/ 3,200.00 |
Pararrayos
ID | Pararrayos | Permisos incluidos. Software alojado en BIMserver.center | Precio Neto |
---|---|---|---|
44472 | Pararrayos. Cumplimiento del CTE. DB SUA 8 | ![]() | S/ 775.00 |
Iluminación
ID | Iluminación | Permisos incluidos. Software alojado en BIMserver.center | Precio Neto |
---|---|---|---|
44474 | Cumplimiento del CTE. DB HE 3 | ![]() | S/ 775.00 |
44489 | Cumplimiento del CTE. DB SUA 4 | ![]() | S/ 775.00 |
Electricidad
ID | Electricidad | Permisos incluidos. Software alojado en BIMserver.center | Precio Neto |
---|---|---|---|
44476 | Electricidad | S/ 3,900.00 |
Gas
ID | Gas | Permisos incluidos. Software alojado en BIMserver.center | Precio Neto | Pedido |
---|---|---|---|---|
44484 | CYPEGAS | ![]() | Añadir al carrito |
Telecomunicaciones
ID | Telecomunicaciones | Permisos incluidos. Software alojado en BIMserver.center | Precio Neto | Pedido |
---|---|---|---|---|
44478 | Telecomunicaciones | ![]() ![]() ![]() | Añadir al carrito |
MÓDULOS DE CYPECAD MEP
ID | Módulos de CYPECAD MEP: | Permisos incluidos. Software alojado en BIMserver.center | Precio Neto | Pedido |
---|---|---|---|---|
44482 | [M] Análisis numérico de puentes térmicos lineales (incluye CYPETHERM BRIDGES ISO 10211) | Añadir al carrito |
ID | Módulos de CYPECAD MEP: | Permisos incluidos. Software alojado en BIMserver.center | Precio |
---|---|---|---|
44480 | [M] Importación de modelos de CAD/BIM | S/ 2,400.00 |
Instalaciones eléctricas
ID | CYPELEC CT | Permisos incluidos. Software alojado en BIMserver.center | Precio | Pedido |
---|---|---|---|---|
33036 | CYPELEC PV Systems | ![]() | Añadir al carrito | |
44500 | CYPELEC CT. Centros de Transformación | ![]() | | Añadir al carrito |
Cálculo luminotécnico
ID | CYPELUX | Permisos incluidos. Software alojado en BIMserver.center | Precio Neto | Pedido |
---|---|---|---|---|
44502 | CYPELUX CTE | ![]() | Añadir al carrito | |
32960 | CYPELUX EN | ![]() | Añadir al carrito | |
32961 | CYPELUX LEED | ![]() | Añadir al carrito |
Acústica
ID | CYPESOUND | Permisos incluidos. Software alojado en BIMserver.center | Precio Neto | Pedido |
---|---|---|---|---|
33020 | CYPESOUND CTE | ![]() | Añadir al carrito |
CYPETHERM
ID | CYPETHERM | Permisos incluidos. Software alojado en BIMserver.center | Precio | Pedido |
---|---|---|---|---|
32989 | CYPETHERM HYGRO (ISO 13788) | | Añadir al carrito | |
32991 | CYPETHERM BRIDGES | Añadir al carrito |
Protección contra incendios
ID | CYPEFIRE | Permisos incluidos. Software alojado en BIMserver.center | Precio | Pedido |
---|---|---|---|---|
92398 | CYPEFIRE | ![]() | Añadir al carrito | |
32954 | CYPEFIRE Hydraulic Systems | ![]() | Añadir al carrito | |
44507 | CYPEFIRE FDS | ![]() | Añadir al carrito |
PROGRAMAS PARA INSTALACIONES URBANAS
ID | INSTALACIONES URBANAS | Permisos incluidos. Software alojado en BIMserver.center | Precio | Pedido |
---|---|---|---|---|
44552 | INSTALACIONES URBANAS BASE | Añadir al carrito | ||
44553 | INSTALACIONES URBANAS COMPLETO | Añadir al carrito | ||
32947 | Open BIM Water Supply | ![]() | COMPRAR | |
32948 | Open BIM Sewerage | ![]() | COMPRAR | |
32949 | Open BIM Electrification | ![]() | Comprar productos | |
32950 | Open BIM Gas Supply | ![]() | COMPRAR |
BIMserver.center 
ID | ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS | Precio | Store BIMserver.center |
---|---|---|---|
59986 | Open BIM COVID-19 | DESCARGAR AQUÍ |
ID | DISEÑO 3D | Precio | Store BIMserver.center |
---|---|---|---|
59982 | IFC Uploader | DESCARGAR AQUÍ | |
59980 | Plugin Open BIM – Revit | DESCARGAR AQUÍ | |
59978 | CYPE Architecture | DESCARGAR GRATIS | |
33075 | IFC Builder | DESCARGAR GRATIS | |
44565 | BIMEO2BIMserver | DESCARGA GRATUITA | |
59984 | KROQI 2 BIMserver | DESCARGAR GRATIS | |
33017 | Open BIM Layout | DESCARGA GRATIS |
ID | ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS | Precio Neto | Store BIMserver.center |
---|---|---|---|
44567 | Open BIM Construction Systems | DESCARGAR GRATIS | |
44556 | Open BIM Accessibility | Añadir al carrito | |
33007 | Open BIM Water Equipment | DESCARGA GRATUITA | |
33008 | CYPELEC Electrical Mechanisms | DESCARGA GRATUITA | |
33010 | Open BIM Carpentry | Añadir al carrito | |
33012 | CYPEDOC CTE HS 2 | Añadir al carrito | |
33013 | Open BIM S3F Signs | DESCARGA GRATUITA | |
33014 | Open BIM RenoZEB – Focchi Facades | DESCARGAR GRATIS | |
33016 | Open BIM Model Checker | Añadir al carrito |
ID | ANÁLISIS ESTRUCTURAL | Precio | Store BIMserver.center |
---|---|---|---|
60001 | CYPE Connect | Añadir al carrito | |
59998 | StruBIM CYPE 3D | Añadir al carrito | |
60005 | Open BIM Sampling | DESCARGAR GRATIS | |
91107 | StruBIM Steel | Añadir al carrito | |
97164 | CYPE Connect Completo | Añadir al carrito | |
93105 | CYPE Connect | Añadir al carrito | |
93103 | CYPE Connect | Añadir al carrito | |
93102 | StruBIM Steel | Añadir al carrito | |
32999 | Open BIM Health and safety | Añadir al carrito | |
32992 | StruBIM Analysis | Añadir al carrito | |
32998 | StruBIM Anchors ACI 318 | Añadir al carrito | |
33000 |